A類基金份額贖回費率見下表:
基金名稱 | 持有期限 | 贖回費率 |
---|---|---|
博道啟航A 博道卓遠A 博道遠航A 博道志遠A 博道久航A 博道嘉泰回報 博道嘉瑞A 博道嘉元A 博道嘉豐A | 7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% | |
30日(含)至365日 | 0.50% | |
365日(含)至730日 | 0.25% | |
730日以上(含) | 0 |
基金名稱 | 持有期限 | 贖回費率 |
---|---|---|
博道中證500增強A 博道滬深300增強A 博道叁佰智航A 博道伍佰智航A 博道安遠6個月定開混合
| 7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% | |
30日(含)至180日 | 0.50% | |
180日(含)至365日 | 0.25% | |
365日以上(含) | 0 |
C類基金份額贖回費率見下表:
基金名稱 | 持有期限 | 贖回費率 |
---|---|---|
博道啟航C 博道卓遠C 博道中證500增強C 博道滬深300增強C 博道遠航C 博道叁佰智航C 博道伍佰智航C 博道志遠C 博道久航C 博道嘉瑞C 博道嘉元C 博道嘉豐C | 7日以內 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% | |
30日以上(含) | 0 |
博道盛利6個月持有期混合基金贖回費率:
基金名稱 | 持有期限 | 贖回費率 |
博道盛利6個月持有期混合 | 365日以內 | 0.25% |
365日以上(含) | 0.00% |
注:根據《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》第二十三條規定,對除貨幣市場基金和交易型開放式指數基金以外的開放式基金,對持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產。